|
 |
| Schoolwork.de-Helfer |
| Die folgenden (z.T. ehemaligen) Schüler haben mitgeholfen Schoolwork zu dem zu machen, was die Seite heute ist. Nur jeder verlässt natürlich irgendwann die Schule oder macht Abitur, wodurch das Interesse an Hausaufgaben gegen Null geht ;) |
| 10/2001 - 06/2004 | Moritz Munderloh | Mo | echo substr((time() - mktime(0,0,0,03,20,1985)) / 31556926, 0, 4); ?> | Hamburg |
| 11/2001 - 10/2003 | Elena Getzieh | El | echo substr((time() - mktime(0,0,0,08,13,1984)) / 31556926, 0, 4); ?> | Hamburg |
| 11/2001 - 10/2003 | Hetje Rathjens | He | echo substr((time() - mktime(0,0,0,03,10,1985)) / 31556926, 0, 4); ?> | Hamburg |
| 11/2002 - 12/2003 | Eike Borchers | ecb | echo substr((time() - mktime(0,0,0,04,25,1986)) / 31556926, 0, 4); ?> | Oldenburg |
| 11/2002 - 12/2003 | Julia Frahm | Ju | echo substr((time() - mktime(0,0,0,07,14,1985)) / 31556926, 0, 4); ?> | Oldenburg |
| 11/2002 - 12/2003 | Markus Wulf | Ma | echo substr((time() - mktime(0,0,0,04,13,1985)) / 31556926, 0, 4); ?> | Oldenburg |
| 11/2002 - 12/2003 | Tjorben Gross | To | echo substr((time() - mktime(0,0,0,01,14,1986)) / 31556926, 0, 4); ?> | Oldenburg |
| 06/2003 - 06/2004 | Julian Waldner | Pi | echo substr((time() - mktime(0,0,0,06,05,1986)) / 31556926, 0, 4); ?> | Potsdam |
| 01/2004 - 07/2004 | Stefanie Behm | St | echo substr((time() - mktime(0,0,0,02,13,1983)) / 31556926, 0, 4); ?> | Hamburg |
Das sind 9 ehemalige Schoolworker, die zusammen schon das Durchschnittsalter
$sekunden1 = mktime(0,0,0,03,20,1985);
$sekunden2 = mktime(0,0,0,08,13,1984);
$sekunden3 = mktime(0,0,0,03,10,1985);
$sekunden4 = mktime(0,0,0,04,25,1986);
$sekunden5 = mktime(0,0,0,07,14,1985);
$sekunden6 = mktime(0,0,0,04,13,1985);
$sekunden7 = mktime(0,0,0,01,14,1986);
$sekunden8 = mktime(0,0,0,06,05,1986);
$sekunden9 = mktime(0,0,0,02,13,1983);
$sekunden = ($sekunden1 + $sekunden2 + $sekunden3 + $sekunden4 + $sekunden5 + $sekunden6 + $sekunden7 + $sekunden8 + $sekunden9) / 9;
echo substr((time() - $sekunden) / 31556926, 0, 4);
?> haben!
|
|
|
|